Tirage no 441
Professions de la santé et des services sociaux
4 septembre 2026
Invitations
3 500
Score CRS minimum
475
Catégorie
Professions de la santé et des services sociaux
Règle de départage : 26 mai 2026 à 00 h 26 min 14 s UTC
Données officielles IRCC
Consultez le dernier tirage Entrée Express, le nombre d’invitations, le score CRS minimum, la catégorie visée et l’historique des rondes de 2026. Les données présentées proviennent des instructions ministérielles publiées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.
Résultat le plus récent
Tirage no 441
4 septembre 2026
Invitations
3 500
Score CRS minimum
475
Catégorie
Professions de la santé et des services sociaux
Règle de départage : 26 mai 2026 à 00 h 26 min 14 s UTC
Les résultats sont triés du plus récent au plus ancien. Faites défiler horizontalement sur mobile pour consulter toutes les colonnes du tableau.
| Date | Tirage | Programme ou catégorie | Invitations | CRS minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | no 441 | Professions de la santé et des services sociaux Voir l’analyse | 3 500 | 475 | IRCC |
| 3 septembre 2026 | no 440 | Médecins ayant une expérience de travail au Canada Voir l’analyse | 229 | 198 | IRCC |
| 1 septembre 2026 | no 439 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 000 | 521 | IRCC |
| 31 août 2026 | no 438 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 562 | 697 | IRCC |
| 19 août 2026 | no 437 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 5 000 | 382 | IRCC |
| 18 août 2026 | no 436 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 1 000 | 523 | IRCC |
| 17 août 2026 | no 435 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 442 | 760 | IRCC |
| 7 août 2026 | no 434 | Professions du transport Voir l’analyse | 300 | 470 | IRCC |
| 6 août 2026 | no 433 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 5 000 | 391 | IRCC |
| 5 août 2026 | no 432 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 3 000 | 516 | IRCC |
| 4 août 2026 | no 431 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 507 | 768 | IRCC |
| 23 juillet 2026 | no 430 | Recrues militaires qualifiées Voir l’analyse | 4 | 368 | IRCC |
| 22 juillet 2026 | no 429 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 5 000 | 399 | IRCC |
| 21 juillet 2026 | no 428 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 000 | 516 | IRCC |
| 20 juillet 2026 | no 427 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 511 | 744 | IRCC |
| 10 juillet 2026 | no 426 | Cadres supérieurs ayant une expérience de travail au Canada Voir l’analyse | 500 | 392 | IRCC |
| 9 juillet 2026 | no 425 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 5 000 | 420 | IRCC |
| 7 juillet 2026 | no 424 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 000 | 517 | IRCC |
| 6 juillet 2026 | no 423 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 534 | 708 | IRCC |
| 25 juin 2026 | no 422 | Professions de la santé et des services sociaux Voir l’analyse | 4 000 | 475 | IRCC |
| 24 juin 2026 | no 421 | Médecins ayant une expérience de travail au Canada Voir l’analyse | 271 | 223 | IRCC |
| 23 juin 2026 | no 420 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 4 000 | 516 | IRCC |
| 22 juin 2026 | no 419 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 955 | 730 | IRCC |
| 28 mai 2026 | no 418 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 4 500 | 409 | IRCC |
| 27 mai 2026 | no 417 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 3 000 | 518 | IRCC |
| 25 mai 2026 | no 416 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 334 | 805 | IRCC |
| 11 mai 2026 | no 415 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 380 | 798 | IRCC |
| 29 avril 2026 | no 414 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 4 000 | 400 | IRCC |
| 28 avril 2026 | no 413 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 000 | 514 | IRCC |
| 27 avril 2026 | no 412 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 473 | 795 | IRCC |
| 15 avril 2026 | no 411 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 4 000 | 419 | IRCC |
| 14 avril 2026 | no 410 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 000 | 515 | IRCC |
| 13 avril 2026 | no 409 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 324 | 786 | IRCC |
| 2 avril 2026 | no 408 | Métiers spécialisés Voir l’analyse | 3 000 | 477 | IRCC |
| 31 mars 2026 | no 407 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 2 250 | 509 | IRCC |
| 30 mars 2026 | no 406 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 356 | 802 | IRCC |
| 18 mars 2026 | no 405 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 4 000 | 393 | IRCC |
| 17 mars 2026 | no 404 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 4 000 | 507 | IRCC |
| 16 mars 2026 | no 403 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 362 | 742 | IRCC |
| 5 mars 2026 | no 402 | Cadres supérieurs ayant une expérience de travail au Canada Voir l’analyse | 250 | 429 | IRCC |
| 4 mars 2026 | no 401 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 5 500 | 397 | IRCC |
| 3 mars 2026 | no 400 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 4 000 | 508 | IRCC |
| 2 mars 2026 | no 399 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 264 | 710 | IRCC |
| 20 février 2026 | no 398 | Professions de la santé et des services sociaux Voir l’analyse | 4 000 | 467 | IRCC |
| 19 février 2026 | no 397 | Médecins ayant une expérience de travail au Canada Voir l’analyse | 391 | 169 | IRCC |
| 17 février 2026 | no 396 | Catégorie de l’expérience canadienne Voir l’analyse | 6 000 | 508 | IRCC |
| 16 février 2026 | no 395 | Programme des candidats des provinces Voir l’analyse | 279 | 789 | IRCC |
| 6 février 2026 | no 394 | Compétence linguistique en français Voir l’analyse | 8 500 | 400 | IRCC |
| 3 février 2026 | no 393 | Programme des candidats des provinces | 423 | 749 | IRCC |
| 21 janvier 2026 | no 392 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 509 | IRCC |
| 20 janvier 2026 | no 391 | Programme des candidats des provinces | 681 | 746 | IRCC |
| 7 janvier 2026 | no 390 | Catégorie de l’expérience canadienne | 8 000 | 511 | IRCC |
| 5 janvier 2026 | no 389 | Programme des candidats des provinces | 574 | 711 | IRCC |
Les candidats admissibles à un programme Entrée Express sont classés dans le bassin selon le Système de classement global (CRS). Au cours d’une ronde d’invitation, IRCC invite les candidats qui répondent aux critères de cette ronde à présenter une demande de résidence permanente.
Il peut s’agir d’une ronde générale, propre à un programme comme la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) ou le Programme des candidats des provinces (PCP/PNP), ou axée sur une catégorie établie par IRCC.
Comprendre le système Entrée ExpressLe score affiché est celui du candidat invité le moins bien classé pour une ronde donnée. Il ne constitue pas une garantie pour un prochain tirage : la catégorie et le bassin de candidats peuvent changer.
Calculer mon score CRS gratuitementElles invitent les candidats les mieux classés dans le bassin, sans limiter la ronde à une seule catégorie.
IRCC peut notamment cibler la CEC ou le PCP/PNP. Une nomination provinciale change fortement le score CRS.
Elles peuvent viser, selon les catégories actives d’IRCC, la compétence en français, la santé, les métiers, le transport ou d’autres profils définis officiellement.
L’âge, les études, les résultats linguistiques, l’expérience professionnelle admissible et certains facteurs additionnels peuvent influencer le score. Utilisez le calculateur pour obtenir une estimation informative de votre profil, puis vérifiez toute décision auprès des sources officielles.
Calculez votre score CRS gratuitementLe bloc en haut de cette page présente le dernier tirage enregistré dans les données officielles d’IRCC, avec sa date, sa catégorie, ses invitations et son score CRS minimal.
Non. Chaque ronde est distincte. Le seuil peut varier selon la catégorie, le nombre d’invitations et les candidats présents dans le bassin Entrée Express.
IRCC ne publie pas systématiquement un calendrier à l’avance. Il ne faut pas présenter une date de prochain tirage comme certaine sans annonce officielle.
Source des résultats : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.