السحب رقم 441
مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية
4 شتنبر 2026
الدعوات
3.500
الحد الأدنى لنقاط CRS
475
الفئة
مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية
قاعدة كسر التعادل: 26 ماي 2026 في 00:26:14 UTC
عرض المصدر الرسمي لـ IRCCبيانات رسمية من IRCC
اطّلع على أحدث سحب للدخول السريع، وعدد الدعوات، والحد الأدنى لنقاط CRS، والفئة المستهدفة، والسجل الكامل لسحوبات 2026. تستند البيانات إلى التعليمات الوزارية المنشورة من قبل الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).
آخر تحديث: 13 شتنبر 2026.
أحدث نتيجة
السحب رقم 441
4 شتنبر 2026
الدعوات
3.500
الحد الأدنى لنقاط CRS
475
الفئة
مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية
قاعدة كسر التعادل: 26 ماي 2026 في 00:26:14 UTC
عرض المصدر الرسمي لـ IRCCالنتائج مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. على الهاتف، مرر أفقياً للاطلاع على كل أعمدة الجدول.
| التاريخ | السحب | البرنامج أو الفئة | الدعوات | CRS | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 شتنبر 2026 | 441 | مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية | 3.500 | 475 | IRCC |
| 3 شتنبر 2026 | 440 | الأطباء ذوو الخبرة العملية الكندية | 229 | 198 | IRCC |
| 1 شتنبر 2026 | 439 | فئة الخبرة الكندية | 2.000 | 521 | IRCC |
| 31 غشت 2026 | 438 | برنامج المرشحين الإقليميين | 562 | 697 | IRCC |
| 19 غشت 2026 | 437 | إتقان اللغة الفرنسية | 5.000 | 382 | IRCC |
| 18 غشت 2026 | 436 | فئة الخبرة الكندية | 1.000 | 523 | IRCC |
| 17 غشت 2026 | 435 | برنامج المرشحين الإقليميين | 442 | 760 | IRCC |
| 7 غشت 2026 | 434 | مهن النقل | 300 | 470 | IRCC |
| 6 غشت 2026 | 433 | إتقان اللغة الفرنسية | 5.000 | 391 | IRCC |
| 5 غشت 2026 | 432 | فئة الخبرة الكندية | 3.000 | 516 | IRCC |
| 4 غشت 2026 | 431 | برنامج المرشحين الإقليميين | 507 | 768 | IRCC |
| 23 يوليوز 2026 | 430 | المجندون العسكريون المهرة | 4 | 368 | IRCC |
| 22 يوليوز 2026 | 429 | إتقان اللغة الفرنسية | 5.000 | 399 | IRCC |
| 21 يوليوز 2026 | 428 | فئة الخبرة الكندية | 2.000 | 516 | IRCC |
| 20 يوليوز 2026 | 427 | برنامج المرشحين الإقليميين | 511 | 744 | IRCC |
| 10 يوليوز 2026 | 426 | المديرون التنفيذيون ذوو الخبرة العملية الكندية | 500 | 392 | IRCC |
| 9 يوليوز 2026 | 425 | إتقان اللغة الفرنسية | 5.000 | 420 | IRCC |
| 7 يوليوز 2026 | 424 | فئة الخبرة الكندية | 2.000 | 517 | IRCC |
| 6 يوليوز 2026 | 423 | برنامج المرشحين الإقليميين | 534 | 708 | IRCC |
| 25 يونيو 2026 | 422 | مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية | 4.000 | 475 | IRCC |
| 24 يونيو 2026 | 421 | الأطباء ذوو الخبرة العملية الكندية | 271 | 223 | IRCC |
| 23 يونيو 2026 | 420 | فئة الخبرة الكندية | 4.000 | 516 | IRCC |
| 22 يونيو 2026 | 419 | برنامج المرشحين الإقليميين | 955 | 730 | IRCC |
| 28 ماي 2026 | 418 | إتقان اللغة الفرنسية | 4.500 | 409 | IRCC |
| 27 ماي 2026 | 417 | فئة الخبرة الكندية | 3.000 | 518 | IRCC |
| 25 ماي 2026 | 416 | برنامج المرشحين الإقليميين | 334 | 805 | IRCC |
| 11 ماي 2026 | 415 | برنامج المرشحين الإقليميين | 380 | 798 | IRCC |
| 29 أبريل 2026 | 414 | إتقان اللغة الفرنسية | 4.000 | 400 | IRCC |
| 28 أبريل 2026 | 413 | فئة الخبرة الكندية | 2.000 | 514 | IRCC |
| 27 أبريل 2026 | 412 | برنامج المرشحين الإقليميين | 473 | 795 | IRCC |
| 15 أبريل 2026 | 411 | إتقان اللغة الفرنسية | 4.000 | 419 | IRCC |
| 14 أبريل 2026 | 410 | فئة الخبرة الكندية | 2.000 | 515 | IRCC |
| 13 أبريل 2026 | 409 | برنامج المرشحين الإقليميين | 324 | 786 | IRCC |
| 2 أبريل 2026 | 408 | المهن الحرفية | 3.000 | 477 | IRCC |
| 31 مارس 2026 | 407 | فئة الخبرة الكندية | 2.250 | 509 | IRCC |
| 30 مارس 2026 | 406 | برنامج المرشحين الإقليميين | 356 | 802 | IRCC |
| 18 مارس 2026 | 405 | إتقان اللغة الفرنسية | 4.000 | 393 | IRCC |
| 17 مارس 2026 | 404 | فئة الخبرة الكندية | 4.000 | 507 | IRCC |
| 16 مارس 2026 | 403 | برنامج المرشحين الإقليميين | 362 | 742 | IRCC |
| 5 مارس 2026 | 402 | المديرون التنفيذيون ذوو الخبرة العملية الكندية | 250 | 429 | IRCC |
| 4 مارس 2026 | 401 | إتقان اللغة الفرنسية | 5.500 | 397 | IRCC |
| 3 مارس 2026 | 400 | فئة الخبرة الكندية | 4.000 | 508 | IRCC |
| 2 مارس 2026 | 399 | برنامج المرشحين الإقليميين | 264 | 710 | IRCC |
| 20 فبراير 2026 | 398 | مهن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية | 4.000 | 467 | IRCC |
| 19 فبراير 2026 | 397 | الأطباء ذوو الخبرة العملية الكندية | 391 | 169 | IRCC |
| 17 فبراير 2026 | 396 | فئة الخبرة الكندية | 6.000 | 508 | IRCC |
| 16 فبراير 2026 | 395 | برنامج المرشحين الإقليميين | 279 | 789 | IRCC |
| 6 فبراير 2026 | 394 | إتقان اللغة الفرنسية | 8.500 | 400 | IRCC |
| 3 فبراير 2026 | 393 | برنامج المرشحين الإقليميين | 423 | 749 | IRCC |
| 21 يناير 2026 | 392 | فئة الخبرة الكندية | 6.000 | 509 | IRCC |
| 20 يناير 2026 | 391 | برنامج المرشحين الإقليميين | 681 | 746 | IRCC |
| 7 يناير 2026 | 390 | فئة الخبرة الكندية | 8.000 | 511 | IRCC |
| 5 يناير 2026 | 389 | برنامج المرشحين الإقليميين | 574 | 711 | IRCC |
يُرتّب المرشحون المؤهلون لأحد برامج الدخول السريع في المجموعة وفق نظام التصنيف الشامل (CRS). وفي كل جولة، تدعو IRCC المرشحين الذين يستوفون معايير تلك الجولة لتقديم طلب الإقامة الدائمة.
تعرّف على نظام الدخول السريعالنقاط المعروضة هي نقاط أقل مرشح تمت دعوته في تلك الجولة تحديداً. ولا تضمن دعوة في سحب قادم.
احسب نقاط CRS مجاناًتعرض البطاقة في أعلى هذه الصفحة أحدث سحب رسمي لـ IRCC متاح في بياناتنا، مع تاريخه وفئته وعدد دعواته والحد الأدنى لنقاط CRS.
لا. كل جولة مستقلة. وقد يتغير الحد وفقاً للفئة وعدد الدعوات والمرشحين الموجودين في مجموعة الدخول السريع.
لا تنشر IRCC دائماً جدولاً مسبقاً. لا ينبغي عرض تاريخ سحب قادم على أنه مؤكد من دون إعلان رسمي.
مصدر النتائج: Immigration, Refugees and Citizenship Canada.